
REZULTATI REGATE ZA JEZERSKI POKAL
- Posted by BT
- On 19. junij, 2018
V soboto, 16. junija 2018 je bila izvedena že tretja regata letošnje sezone Jadralnega kluba Bohinj, Regata za jezerski pokal. Prilagamo rezultate:
JEZERSKI POKAL | ||||||||
1.PLOV | 2.PLOV | 3.PLOV | 4.PLOV | 5.PLOV | 6.PLOV | TOČKE | MESTO | |
SAŠA ŠINKOVEC | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 |
JANEZ ZAJC | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 |
MARJAN TOMKIEWICZ | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 3 |
STAŠ MLAKAR | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | 4 |
GREGOR ŠKRLJ | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 19 | 5 |
STANE KRAGELJ | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 26 | 6 |
NIKO SKOČIR | 8 | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | 28 | 7 |
FRANCI ZIHERL | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 9 | 34 | 8 |
ZLATKO KOVAČ | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 36 | 9 |
PRIMOŽ ANŽIČ | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 43 | 10 |
STOJAN JUVAN | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 54 | 11 |
0 Comments