REZULTATI REGATE ZA POKAL BOHINJA
- Posted by BT
- On 30. July, 2019

| TEKMOVALEC | MESTO | ŠTEVILO TOČK |
|---|---|---|
| STAŠ MLAKAR | 1. | 7 |
| STANE LOGAR | 2 | 16 |
| ZLATKO KOVAČ | 3 | 17 |
| SKOČIR NIKO | 4 | 24 |
| ŠINKOVEC SAŠA | 5 | 28 |
| PINTAR FRANC | 6 | 31 |
| ŠKERLJ GREGA | 7 | 31 |
| BENEDIK KRISTIJAN | 8 | 32 |
| POGAČNIK JANI | 9 | 32 |
| MARJAN TOMKIEWICZ | 10 | 35 |
| PRIMOŽ ANŽIČ | 11 | 47 |
| STOJAN JUVAN | 12 | 48 |

0 Comments